Lunaria · время по Москве
Лунный календарь на сентябрь 2030 года
Фазы и освещённость рассчитаны на 12:00 МСК. Точное время новолуния, полнолуния и четвертей указано отдельно.
Полнолуние
Последняя четверть
Новолуние
Календарь по дням
| Дата | Фаза и события | Освещено | Возраст Луны |
|---|---|---|---|
| Растущая Луна | 13.9% | 3.41 сут. | |
| Растущая Луна | 22.6% | 4.41 сут. | |
| Растущая Луна | 32.8% | 5.41 сут. | |
| Растущая Луна | 44% | 6.41 сут. | |
| Растущая ЛунаПервая четверть | 55.4% | 7.41 сут. | |
| Растущая Луна | 66.5% | 8.41 сут. | |
| Растущая Луна | 76.8% | 9.41 сут. | |
| Растущая Луна | 85.5% | 10.41 сут. | |
| Растущая Луна | 92.4% | 11.41 сут. | |
| Растущая Луна | 97.1% | 12.41 сут. | |
| Растущая Луна | 99.5% | 13.41 сут. | |
| Убывающая ЛунаПолнолуние | 99.6% | 14.41 сут. | |
| Убывающая Луна | 97.4% | 15.41 сут. | |
| Убывающая Луна | 93.3% | 16.41 сут. | |
| Убывающая Луна | 87.6% | 17.41 сут. | |
| Убывающая Луна | 80.6% | 18.41 сут. | |
| Убывающая Луна | 72.5% | 19.41 сут. | |
| Убывающая Луна | 63.7% | 20.41 сут. | |
| Убывающая ЛунаПоследняя четверть | 54.4% | 21.41 сут. | |
| Убывающая Луна | 45% | 22.41 сут. | |
| Убывающая Луна | 35.6% | 23.41 сут. | |
| Убывающая Луна | 26.6% | 24.41 сут. | |
| Убывающая Луна | 18.2% | 25.41 сут. | |
| Убывающая Луна | 11% | 26.41 сут. | |
| Убывающая Луна | 5.3% | 27.41 сут. | |
| Убывающая Луна | 1.6% | 28.41 сут. | |
| Убывающая ЛунаНоволуние | 0.2% | 29.41 сут. | |
| Растущая Луна | 1.4% | 0.96 сут. | |
| Растущая Луна | 5.2% | 1.96 сут. | |
| Растущая Луна | 11.6% | 2.96 сут. |
Вопросы о календаре
Почему у разных календарей отличаются даты?
Причинами могут быть часовой пояс, время расчёта и разные правила традиционных оценок. Здесь сутки и время основных фаз приведены по Москве; возраст и освещённость показаны на 12:00.
Фаза Луны зависит от города?
Основная астрономическая фаза наступает в один момент для всей Земли. Местная календарная дата может отличаться из-за часового пояса. Восход и заход зависят от координат и требуют отдельного расчёта.