Lunaria · время по Москве
Лунный календарь на март 2030 года
Фазы и освещённость рассчитаны на 12:00 МСК. Точное время новолуния, полнолуния и четвертей указано отдельно.
Первая четверть
Полнолуние
Последняя четверть
Календарь по дням
| Дата | Фаза и события | Освещено | Возраст Луны |
|---|---|---|---|
| Убывающая Луна | 9.3% | 26.7 сут. | |
| Убывающая Луна | 4.1% | 27.7 сут. | |
| Убывающая Луна | 1.1% | 28.7 сут. | |
| Растущая ЛунаНоволуние | 0.2% | 0.1 сут. | |
| Растущая Луна | 1.5% | 1.1 сут. | |
| Растущая Луна | 4.6% | 2.1 сут. | |
| Растущая Луна | 9.5% | 3.1 сут. | |
| Растущая Луна | 15.9% | 4.1 сут. | |
| Растущая Луна | 23.3% | 5.1 сут. | |
| Растущая Луна | 31.7% | 6.1 сут. | |
| Растущая Луна | 40.8% | 7.1 сут. | |
| Растущая ЛунаПервая четверть | 50.2% | 8.1 сут. | |
| Растущая Луна | 59.8% | 9.1 сут. | |
| Растущая Луна | 69.2% | 10.1 сут. | |
| Растущая Луна | 78.1% | 11.1 сут. | |
| Растущая Луна | 86% | 12.1 сут. | |
| Растущая Луна | 92.6% | 13.1 сут. | |
| Растущая Луна | 97.3% | 14.1 сут. | |
| Растущая ЛунаПолнолуние | 99.6% | 15.1 сут. | |
| Убывающая Луна | 99.3% | 16.1 сут. | |
| Убывающая Луна | 96.1% | 17.1 сут. | |
| Убывающая Луна | 90.4% | 18.1 сут. | |
| Убывающая Луна | 82.3% | 19.1 сут. | |
| Убывающая Луна | 72.5% | 20.1 сут. | |
| Убывающая Луна | 61.7% | 21.1 сут. | |
| Убывающая ЛунаПоследняя четверть | 50.5% | 22.1 сут. | |
| Убывающая Луна | 39.5% | 23.1 сут. | |
| Убывающая Луна | 29.3% | 24.1 сут. | |
| Убывающая Луна | 20.1% | 25.1 сут. | |
| Убывающая Луна | 12.5% | 26.1 сут. | |
| Убывающая Луна | 6.6% | 27.1 сут. |
Вопросы о календаре
Почему у разных календарей отличаются даты?
Причинами могут быть часовой пояс, время расчёта и разные правила традиционных оценок. Здесь сутки и время основных фаз приведены по Москве; возраст и освещённость показаны на 12:00.
Фаза Луны зависит от города?
Основная астрономическая фаза наступает в один момент для всей Земли. Местная календарная дата может отличаться из-за часового пояса. Восход и заход зависят от координат и требуют отдельного расчёта.