Lunaria · время по Москве
Лунный календарь на апрель 2030 года
Фазы и освещённость рассчитаны на 12:00 МСК. Точное время новолуния, полнолуния и четвертей указано отдельно.
Первая четверть
Полнолуние
Последняя четверть
Календарь по дням
| Дата | Фаза и события | Освещено | Возраст Луны |
|---|---|---|---|
| Убывающая Луна | 2.5% | 28.1 сут. | |
| Убывающая Луна | 0.5% | 29.1 сут. | |
| Растущая ЛунаНоволуние | 0.3% | 0.46 сут. | |
| Растущая Луна | 2.1% | 1.46 сут. | |
| Растущая Луна | 5.6% | 2.46 сут. | |
| Растущая Луна | 10.7% | 3.46 сут. | |
| Растущая Луна | 17.2% | 4.46 сут. | |
| Растущая Луна | 24.8% | 5.46 сут. | |
| Растущая Луна | 33.5% | 6.46 сут. | |
| Растущая Луна | 42.8% | 7.46 сут. | |
| Растущая ЛунаПервая четверть | 52.6% | 8.46 сут. | |
| Растущая Луна | 62.6% | 9.46 сут. | |
| Растущая Луна | 72.4% | 10.46 сут. | |
| Растущая Луна | 81.4% | 11.46 сут. | |
| Растущая Луна | 89.3% | 12.46 сут. | |
| Растущая Луна | 95.3% | 13.46 сут. | |
| Растущая Луна | 99% | 14.46 сут. | |
| Убывающая ЛунаПолнолуние | 99.8% | 15.46 сут. | |
| Убывающая Луна | 97.7% | 16.46 сут. | |
| Убывающая Луна | 92.6% | 17.46 сут. | |
| Убывающая Луна | 85.2% | 18.46 сут. | |
| Убывающая Луна | 75.9% | 19.46 сут. | |
| Убывающая Луна | 65.4% | 20.46 сут. | |
| Убывающая ЛунаПоследняя четверть | 54.5% | 21.46 сут. | |
| Убывающая Луна | 43.7% | 22.46 сут. | |
| Убывающая Луна | 33.5% | 23.46 сут. | |
| Убывающая Луна | 24.2% | 24.46 сут. | |
| Убывающая Луна | 16.1% | 25.46 сут. | |
| Убывающая Луна | 9.6% | 26.46 сут. | |
| Убывающая Луна | 4.6% | 27.46 сут. |
Вопросы о календаре
Почему у разных календарей отличаются даты?
Причинами могут быть часовой пояс, время расчёта и разные правила традиционных оценок. Здесь сутки и время основных фаз приведены по Москве; возраст и освещённость показаны на 12:00.
Фаза Луны зависит от города?
Основная астрономическая фаза наступает в один момент для всей Земли. Местная календарная дата может отличаться из-за часового пояса. Восход и заход зависят от координат и требуют отдельного расчёта.