Lunaria · время по Москве
Лунный календарь на июнь 2031 года
Фазы и освещённость рассчитаны на 12:00 МСК. Точное время новолуния, полнолуния и четвертей указано отдельно.
Последняя четверть
Новолуние
Первая четверть
Календарь по дням
| Дата | Фаза и события | Освещено | Возраст Луны |
|---|---|---|---|
| Растущая Луна | 78.5% | 11.07 сут. | |
| Растущая Луна | 86.9% | 12.07 сут. | |
| Растущая Луна | 93.6% | 13.07 сут. | |
| Растущая Луна | 98.2% | 14.07 сут. | |
| Растущая ЛунаПолнолуние | 100% | 15.07 сут. | |
| Убывающая Луна | 98.8% | 16.07 сут. | |
| Убывающая Луна | 94.7% | 17.07 сут. | |
| Убывающая Луна | 87.9% | 18.07 сут. | |
| Убывающая Луна | 79.1% | 19.07 сут. | |
| Убывающая Луна | 68.9% | 20.07 сут. | |
| Убывающая Луна | 58.1% | 21.07 сут. | |
| Убывающая ЛунаПоследняя четверть | 47.1% | 22.07 сут. | |
| Убывающая Луна | 36.6% | 23.07 сут. | |
| Убывающая Луна | 26.9% | 24.07 сут. | |
| Убывающая Луна | 18.5% | 25.07 сут. | |
| Убывающая Луна | 11.4% | 26.07 сут. | |
| Убывающая Луна | 5.9% | 27.07 сут. | |
| Убывающая Луна | 2.2% | 28.07 сут. | |
| Убывающая Луна | 0.3% | 29.07 сут. | |
| Растущая ЛунаНоволуние | 0.2% | 0.44 сут. | |
| Растущая Луна | 2% | 1.44 сут. | |
| Растущая Луна | 5.4% | 2.44 сут. | |
| Растущая Луна | 10.5% | 3.44 сут. | |
| Растущая Луна | 17.1% | 4.44 сут. | |
| Растущая Луна | 24.9% | 5.44 сут. | |
| Растущая Луна | 33.8% | 6.44 сут. | |
| Растущая Луна | 43.6% | 7.44 сут. | |
| Растущая ЛунаПервая четверть | 53.9% | 8.44 сут. | |
| Растущая Луна | 64.4% | 9.44 сут. | |
| Растущая Луна | 74.5% | 10.44 сут. |
Вопросы о календаре
Почему у разных календарей отличаются даты?
Причинами могут быть часовой пояс, время расчёта и разные правила традиционных оценок. Здесь сутки и время основных фаз приведены по Москве; возраст и освещённость показаны на 12:00.
Фаза Луны зависит от города?
Основная астрономическая фаза наступает в один момент для всей Земли. Местная календарная дата может отличаться из-за часового пояса. Восход и заход зависят от координат и требуют отдельного расчёта.