Lunaria · время по Москве
Лунный календарь на ноябрь 2028 года
Фазы и освещённость рассчитаны на 12:00 МСК. Точное время новолуния, полнолуния и четвертей указано отдельно.
Последняя четверть
Новолуние
Первая четверть
Календарь по дням
| Дата | Фаза и события | Освещено | Возраст Луны |
|---|---|---|---|
| Растущая Луна | 98.8% | 14.25 сут. | |
| Растущая ЛунаПолнолуние | 99.8% | 15.25 сут. | |
| Убывающая Луна | 98.9% | 16.25 сут. | |
| Убывающая Луна | 96% | 17.25 сут. | |
| Убывающая Луна | 91.2% | 18.25 сут. | |
| Убывающая Луна | 84.6% | 19.25 сут. | |
| Убывающая Луна | 76.2% | 20.25 сут. | |
| Убывающая Луна | 66.6% | 21.25 сут. | |
| Убывающая Луна | 55.9% | 22.25 сут. | |
| Убывающая ЛунаПоследняя четверть | 44.7% | 23.25 сут. | |
| Убывающая Луна | 33.6% | 24.25 сут. | |
| Убывающая Луна | 23.1% | 25.25 сут. | |
| Убывающая Луна | 14% | 26.25 сут. | |
| Убывающая Луна | 6.8% | 27.25 сут. | |
| Убывающая Луна | 2.1% | 28.25 сут. | |
| Убывающая ЛунаНоволуние | 0.2% | 29.25 сут. | |
| Растущая Луна | 1% | 0.82 сут. | |
| Растущая Луна | 4.4% | 1.82 сут. | |
| Растущая Луна | 9.9% | 2.82 сут. | |
| Растущая Луна | 17.1% | 3.82 сут. | |
| Растущая Луна | 25.4% | 4.82 сут. | |
| Растущая Луна | 34.6% | 5.82 сут. | |
| Растущая Луна | 44.1% | 6.82 сут. | |
| Растущая ЛунаПервая четверть | 53.6% | 7.82 сут. | |
| Растущая Луна | 62.9% | 8.82 сут. | |
| Растущая Луна | 71.7% | 9.82 сут. | |
| Растущая Луна | 79.8% | 10.82 сут. | |
| Растущая Луна | 86.8% | 11.82 сут. | |
| Растущая Луна | 92.7% | 12.82 сут. | |
| Растущая Луна | 96.9% | 13.82 сут. |
Вопросы о календаре
Почему у разных календарей отличаются даты?
Причинами могут быть часовой пояс, время расчёта и разные правила традиционных оценок. Здесь сутки и время основных фаз приведены по Москве; возраст и освещённость показаны на 12:00.
Фаза Луны зависит от города?
Основная астрономическая фаза наступает в один момент для всей Земли. Местная календарная дата может отличаться из-за часового пояса. Восход и заход зависят от координат и требуют отдельного расчёта.