Lunaria · время по Москве
Лунный календарь на ноябрь 2025 года
Фазы и освещённость рассчитаны на 12:00 МСК. Точное время новолуния, полнолуния и четвертей указано отдельно.
Последняя четверть
Новолуние
Первая четверть
Календарь по дням
| Дата | Фаза и события | Освещено | Возраст Луны |
|---|---|---|---|
| Растущая Луна | 77.2% | 10.86 сут. | |
| Растущая Луна | 85.9% | 11.86 сут. | |
| Растущая Луна | 93% | 12.86 сут. | |
| Растущая Луна | 97.8% | 13.86 сут. | |
| Растущая ЛунаПолнолуние | 99.8% | 14.86 сут. | |
| Убывающая Луна | 98.8% | 15.86 сут. | |
| Убывающая Луна | 94.8% | 16.86 сут. | |
| Убывающая Луна | 88.2% | 17.86 сут. | |
| Убывающая Луна | 79.6% | 18.86 сут. | |
| Убывающая Луна | 69.7% | 19.86 сут. | |
| Убывающая Луна | 59.2% | 20.86 сут. | |
| Убывающая ЛунаПоследняя четверть | 48.6% | 21.86 сут. | |
| Убывающая Луна | 38.4% | 22.86 сут. | |
| Убывающая Луна | 28.9% | 23.86 сут. | |
| Убывающая Луна | 20.4% | 24.86 сут. | |
| Убывающая Луна | 13.3% | 25.86 сут. | |
| Убывающая Луна | 7.5% | 26.86 сут. | |
| Убывающая Луна | 3.4% | 27.86 сут. | |
| Убывающая Луна | 0.9% | 28.86 сут. | |
| Растущая ЛунаНоволуние | 0.2% | 0.09 сут. | |
| Растущая Луна | 1.3% | 1.09 сут. | |
| Растущая Луна | 4.1% | 2.09 сут. | |
| Растущая Луна | 8.6% | 3.09 сут. | |
| Растущая Луна | 14.7% | 4.09 сут. | |
| Растущая Луна | 22.2% | 5.09 сут. | |
| Растущая Луна | 30.9% | 6.09 сут. | |
| Растущая Луна | 40.6% | 7.09 сут. | |
| Растущая ЛунаПервая четверть | 51% | 8.09 сут. | |
| Растущая Луна | 61.7% | 9.09 сут. | |
| Растущая Луна | 72.1% | 10.09 сут. |
Вопросы о календаре
Почему у разных календарей отличаются даты?
Причинами могут быть часовой пояс, время расчёта и разные правила традиционных оценок. Здесь сутки и время основных фаз приведены по Москве; возраст и освещённость показаны на 12:00.
Фаза Луны зависит от города?
Основная астрономическая фаза наступает в один момент для всей Земли. Местная календарная дата может отличаться из-за часового пояса. Восход и заход зависят от координат и требуют отдельного расчёта.